固化前特性 | 項目 | 數(shù)值 | 固化后特性 | 項目 | 數(shù)值 |
外觀 | Aside透明液體 | 硬度 | 57shoreD | ||
Appearamce | Hardness | ||||
Bside透明液體 | 折射率 | 1.54 | |||
Refractindex | |||||
密度 | Aside1.03 | 透光率(450nm/1mm) | 98% | ||
Densityg/cm3 | Lighttransmittance | ||||
Bside1.02 | 拉伸強(qiáng)度MPa | 5.3 | |||
Tensilestrength | |||||
粘度 | Aside60000 | 延伸率% | 23 | ||
Viscaosity(25℃,mp.s) | Coefficientof | ||||
extension | |||||
Bside50000 | 體積膨脹系數(shù) | 210ppm/℃ | |||
Volumeexpansion | |||||
coefficient | |||||
Mixed48000 | 體積電阻率 | >1×1014Ω.cm | |||
Volumeresistiviy | |||||
可操作時間 | 180 | 介電常數(shù) | 3(60Hz) | ||
Useaveilabetime(25℃,minutes) | Dielectricconstant | ||||
使用條件 | 混合比例 | 3:05 | 擊穿電壓 | 20~25Kv/mm | |
MixingratioA:B | Punchthroughvoltage | ||||
標(biāo)準(zhǔn)固化條件 | 110℃×1h,150℃ | 彈性模量MPa | 50 | ||
Standardcuringconditions | ×3h | Modulusofealasticity |
07-19
賀:研發(fā)中心&EMC車間喬遷之喜
2024年7月10日13:58吉時,在萬木新材料工業(yè)園區(qū),隆重舉行了研發(fā)中心&EMC生產(chǎn)車間新址啟用暨喬遷揭儀式。特邀嘉賓、公司管理層以及公司部分員工參加儀式,共同見證這一公司發(fā)展史上具有里程碑意義的重要時刻
06-06
邀請函—廣州國際照明展覽會(光亞展)
-邀請函-INVITATION-SINCERE INVITATION- 誠摯邀請 第二十九屆廣州國際照明展覽會(光亞展)將于2024 年6月9-12日在中國進(jìn)出口商品交易會展館舉辦,我們受邀參展,正在火熱籌備展會中。GUANGZHOU 屆時您將能在展位號4.2-C10看到我們的展位盛況!現(xiàn)誠摯邀請各位蒞臨指導(dǎo)!